1. 概要
「ルネキャット」は屋内用の可視光応答型光触媒です。
タングステンの酸化物を使用する事で、蛍光灯やLEDといった屋内照明に反応し、消臭・抗菌・抗ウィルス・VOC除去などの効果が期待出来ます。
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-5-41 合田ビル508
「ルネキャット」は屋内用の可視光応答型光触媒です。
タングステンの酸化物を使用する事で、蛍光灯やLEDといった屋内照明に反応し、消臭・抗菌・抗ウィルス・VOC除去などの効果が期待出来ます。
紫外線応答とは違い、蛍光灯やLEDといった屋内照明に対して、高活性を示します。
光触媒工業会「安全性自主規格」に適合。
指で横にスクロールできます。
| 主な臭気成分 | 臭い、発生源 | ルネキャットの効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アセトアルデヒド | タバコ臭、体臭 | ◎ | 喫煙コーナーはNG(負荷が大きい) |
| メチルメルカプタン | 腐ったタマネギ臭、漬物のニオイ、果実、チーズ、化学向上、パルプエ向上 | 〇 | |
| トリチメルアミン | 魚の生臭いニオイ、化学向上 | ◎ | |
| 硫化水素 | 腐った卵臭、硫黄のニオイ | 〇 | |
| アンモニア | 尿臭、ペット臭、畜産農業 | 〇 | |
| 酢酸 | 酸っぱいニオイ | △ | |
| ノネナール | 加齢臭、古本のようなニオイ | 〇 | カメムシの様な生臭いニオイ |
| トルエン | 灯油やガソリンのニオイ | 〇 | シックハウス症候群の原因の一つ |
| 香水 | ×~△ | 香水を得意とする消臭製品はほぼ無いと考えられる | |
| パラジクロロペンゼン | 衣服の防虫材のニオイ | ×~△ | ペンゼン系は分解に時間が掛かる |
| エチレン | 果物の老化物質 | 〇 | 鮮度保持用途 |
指で横にスクロールできます。
| 分類 | 対象 | 材質 |
|---|---|---|
| 建材類 | 壁紙 | 塩ビ系、EVOH フィルム仕上げ |
| 塗装壁 | アクリル系仕上げ | |
| 天井・壁 | ロックウール、カルシア系、無垢木材 | |
| その他 | 珪素土壁、吸湿系タイル | |
| パーティション | 障子、ふすま | |
| インテリア類 | カーテン | 綿、アクリル、ポリエステル製の布製の物 |
| ソファー | ||
| その他 | 気質無垢材 |
指で横にスクロールできます。
| 一般的な消臭材 | 光触媒材 | |
|---|---|---|
| 消臭 | ニオイが発生 | ニオイを分解 |
| 効き目 | 長続きしない | 長続きする |
| 抗菌性 | △抗菌材配合の場合 効果は使用した時だけ |
◎効果が長続き |
| 使い方 |
ニオイの発生の度に噴霧 ↓ すぐにまたニオイが発生 ↓ イタチごっこ |
染みついたニオイを除去 ↓ ニオイのもとにスプレー ↓ ニオイを除去 |